Ανταποκρινόμενοι σε αίτημα των φιλάθλων μας η ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. ΠΑΕ παρουσιάζει την οικονομική προσφορά που κατέθεσε στον ποδοσφαιριστή Γιάννη Κοντοέ προκειμένου να παραμείνει στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ για 3 έτη.
Χρήση 2011-12
| Μισθός | 14 * 988,62€ = 13.840,68€ |
| Πριμ Συμμετοχών σε αγώνες | 30αγ.*788,00= 23.640,00€ |
| Δόσεις Συμβολαίου | 100.000,00€ |
| Σύνολο | 137.480,68€ |
| Καταβολή φόρων από ΠΑΕ | 50.192,27€ |
| Από Τσακίρη | 100.000,00€ |
| Συνολικό Κόστος | 287.672,95€ |
Χρήση 2011-12
| Μισθός | 14 * 988,62€ = 13.840,68€ |
| Πριμ Συμμετοχών σε αγώνες | 30αγ.*788,00= 23.640,00€ |
| Δόσεις Συμβολαίου | 200.000,00€ |
| Σύνολο | 237.480,68€ |
| Καταβολή φόρων από ΠΑΕ | 90.192,27€ |
| Συνολικό Κόστος | 327.672,95€ |
| | |
Χρήση 2012-13
| Μισθός | 14 * 988,62€ = 13.840,68€ |
| Πριμ Συμμετοχών σε αγώνες | 30αγ.*788,00= 23.640,00€ |
| Δόσεις Συμβολαίου | 200.000,00€ |
| Σύνολο | 237.480,68€ |
| Καταβολή φόρων από ΠΑΕ | 90.192,27€ |
| Συνολικό Κόστος | 327.672,95€ |
| | |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ 943.018,85€
Τζίσους Κραϊστ!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή